Аренда бетононасосов и распределительных стрел в БСТ
Cтационарные бетононасосы | м³Максимальный объем подачи бетона за час бетононасосом. | HМаксимальная высота подачи бетона по вертикали. | LМаксимальная длинна подчи бетона по горизонтали. | Стоимость аренды в месяц с оператором. | |
---|---|---|---|---|---|
Cifa 307 | 40 | 40 | 150 | 180 000 | |
Putzmeister BSA 1005 E | 53 | 30 | 180 | 190 000 | |
Schwing BP 1800 | 70 | 100 | 500 | 200 000 | |
Putzmeister BSA 1407 D | 70 | 90 | 450 | 200 000 | |
Cifa PC 506 | 50 | 60 | 650 | 200 000 | |
Putzmeister BSA 1005 D | 40 | 50 | 150 | 200 000 | |
Putzmeister BSA 1409 D | 80 | 150 | 700 | 200 000 | |
Sermac SCC40C | 45 | 50 | 250 | 210 000 | |
Cifa PC 709 | 70 | 100 | 500 | 210 000 | |
CIFA РС-607/411 D7 | 70 | 100 | 500 | 210 000 | |
Turbosol BM30 | 20 | 20 | 120 | 210 000 | |
Carmix TrailerPump 15 | 15 | 60 | 150 | 210 000 | |
Cifa PC 415 | 70 | 100 | 400 | 210 000 | |
Cifa PCS 209 | 20 | 30 | 150 | 210 000 | |
Putzmeister BSA 1408 E | 70 | 100 | 500 | 220 000 | |
Schwing SP 1400 | 54 | 70 | 200 | 220 000 | |
Schwing SP 500 | 35 | 30 | 200 | 220 000 | |
CIFA РС-907/612 D8 | 80 | 140 | 700 | 220 000 | |
Waitzinger THP 70d | 70 | 120 | 600 | 220 000 | |
Schwing SP 2800 | 100 | 120 | 600 | 230 000 | |
Sermac SCH60C | 60 | 80 | 350 | 230 000 | |
Everdigm TP970 | 90 | 110 | 400 | 230 000 | |
KCP KTP90H | 100 | 120 | 450 | 240 000 | |
Cifa HPC 1410 | 85 | 140 | 700 | 240 000 | |
Everdigm TP1012 | 90 | 140 | 600 | 250 000 | |
Schwing SP 4800 | 90 | 200 | 1000 | 250 000 | |
Schwing SP 3800 | 90 | 200 | 1000 | 250 000 | |
Putzmeister BSA 2109 H D | 90 | 200 | 1000 | 250 000 | |
Everdigm TP1017 | 100 | 180 | 700 | 280 000 | |
CIFA РС 1007 | 95 | 250 | 1200 | 280 000 | |
Putzmeister BSA 2110 HP D | 95 | 250 | 1200 | 280 000 | |
Everdigm TP1015 | 110 | 200 | 800 | 300 000 | |
Putzmeister BSA 14000 HP E | 95 | 200 | 1200 | 300 000 | |
Putzmeister BSA 14000 HP-D | 95 | 400 | 2000 | 340 000 | |
Schwing SP 8800 | 95 | 300 | 1500 | 340 000 |
Распределительные стрелы | RРадиус бетонораспределительной стрелы | SПлощадь охвата бетонораздаточной стрелы | Стоимость аренды стрелы в месяц. | ||
---|---|---|---|---|---|
Putzmeister RV-10 | 10 | 30 | 45 000 | ||
Putzmeister RV-12 | 12 | 450 | 50 000 | ||
Zoomlion HGY13 | 13 | 530 | 140 000 | ||
Boom Makina BHD 15+3 | 15 | 700 | 150 000 | ||
Boom Makina BHD 17+3 | 17 | 900 | 160 000 | ||
Schwing KVM 23/20 | 20 | 1250 | 200 000 | ||
Putzmeister MX-24T | 24 | 1800 | 210 000 | ||
Putzmeister MXR-28 | 28 | 2460 | 230 000 | ||
Schwing SPB 30 | 30 | 2800 | 240 000 | ||
Putzmeister MX-32T | 32 | 3200 | 240 000 |
Последние записи в блоге компании
- Как купить качественный стационарный бетононасос бу
- Как заказать грузовик с манипулятором в Москве
- Перевозка манипулятором в Москве
- Как заказать манипулятор в Москве
- Услуги манипулятора в Москве
- Все о бетононасосах
- Строительный бетононасос при возведении зданий
- Стоимость аренды бетононасоса в ООО "БетонСпецТех"
Отзывы "БетонСпецТех"
Услуги ООО «БетонСпецТех»
Аренда манипулятора и бетононасоса является основным направлением предлагаемых услуг в ООО «БетонСпецТех». На сегодняшний день мы располагаем 30 единицами техники, среди которых манипуляторы, стационарные бетононасосы, распределительные стрелы, компрессоры. Вся техника ведущих мировых производителей таких как Putzmeister, Cifa, Schwing, КамАЗ, Hiab.
Вся наша техника проходит регулярное ТО на собственной ремонтной базе. В нашем распоряжение свой манипулятор Камаз 65117 со стрелой HIAB 190T это дает возможность быстро осуществлять перебазировку бетононасосов по оптимальной цене, что значительно дешевле чем аренда стороннего манипулятора. Наша оперативно-техническая машина позволяет в короткие сроки осуществить диагностику и ремонт бетононасоса в условиях объекта.
В тоже время если в вашей компании есть бетононасосы, наши специалисты готовы выполнить ремонт любой сложности. В том числе капитальный, в условиях ремонтный базы ООО «БетонСпецТех».