Технические характеристики Putzmeister BSA 1408 E
Максимальный объем подачи | 70 |
Максимальная высота подачи | 100 |
Максимальная длина подачи | 500 |
Описание Putzmeister BSA 1408 E
Аналоги бетононасосов похожие на Putzmeister BSA 1408 E
Cтационарные бетононасосы | м³Максимальный объем подачи бетона за час бетононасосом. | HМаксимальная высота подачи бетона по вертикали. | LМаксимальная длинна подчи бетона по горизонтали. | Стоимость аренды в месяц с оператором. | |
---|---|---|---|---|---|
Waitzinger THP 70d | 70 | 120 | 600 | 200 000 | |
Cifa PC 709 | 70 | 100 | 500 | 200 000 | |
CIFA РС-607/411 D7 | 70 | 100 | 500 | 200 000 | |
Schwing BP 1800 | 70 | 100 | 500 | 200 000 | |
Putzmeister BSA 1407 D | 70 | 90 | 450 | 200 000 | |
Cifa PC 415 | 70 | 100 | 400 | 210 000 | |
Cifa PC 712 | 70 | 70 | 70 | 210 000 | |
Putzmeister BSA 1408 E | 70 | 100 | 500 | 220 000 |
Наши объекты выполненные при помощи Putzmeister BSA 1408 E
Вопрос-ответ по Putzmeister BSA 1408 E
Аренда бетоноводов длинной до 100м. Промывочный шар D=150мм (2шт.). Резиновый шланг бетоновода длинной 4м (1 шт.). Замки.
Работа квалифицированного оператора до 8 часов в сутки на каждую еденицу техники
При необходимости работа в круглосуточном режиме