Технические характеристики Schwing SP 8800
Максимальный объем подачи | 95 |
Максимальная высота подачи | 300 |
Максимальная длина подачи | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 200 |
Ход поршня (мм) | 2000 |
Мощность двигателя (кВт) | 440 |
Вес (кг) | 10000 |
Описание Schwing SP 8800
Перечень всех стационарных бетононасосов компании БетонСпецТех
Аналоги бетононасосов похожие на Schwing SP 8800
Cтационарные бетононасосы | м³Максимальный объем подачи бетона за час бетононасосом. | HМаксимальная высота подачи бетона по вертикали. | LМаксимальная длинна подчи бетона по горизонтали. | Стоимость аренды в месяц с оператором. | |
---|---|---|---|---|---|
Putzmeister BSA 14000 HP-D | 95 | 400 | 2000 | 340 000 | |
Schwing SP 8800 | 95 | 300 | 1500 | 340 000 | |
CIFA РС 1007 | 95 | 250 | 1200 | 280 000 | |
Putzmeister BSA 2110 HP D | 95 | 250 | 1200 | 280 000 | |
Putzmeister BSA 14000 HP E | 95 | 200 | 1200 | 300 000 |
Наши объекты выполненные при помощи Schwing SP 8800
Вопрос-ответ по Schwing SP 8800
Аренда бетоноводов длинной до 100м. Промывочный шар D=150мм (2шт.). Резиновый шланг бетоновода длинной 4м (1 шт.). Замки.
Работа квалифицированного оператора до 8 часов в сутки на каждую еденицу техники
При необходимости работа в круглосуточном режиме